| Gesellschaft | Gründungs- jahr |
Rechts- form |
Information | Mindesvertragslaufzeit ab 2008 max. 2 Jahresverträge |
Kündigungs- frist 3 Monate zum Ende des: |
seit den 70ern geschlossene Tarife | Ersatz-Ausweich- Tarife |
NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz | 1925 | AG | bis 1998 DKV. 1997 Übernahme der Vereinte |
3 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Nein, da geschlossen | Ja |
| Alte Oldenburger |
1927 | AG | 2008 Übernahme durch die VGH | 3 Jahre | Versicherungsjahres | Nein | Nein | Nein |
| ARAG | 1933 | AG | 1992 Übernahme der Bavaria, in den 70ern Übernahme der Giesela. | 3 Jahre | Kalenderjahres | Nein | Ja | Nein |
| AXA | 1997 | AG | 1998 Übernahme der Colonia 2006 Übernahme der DBV |
3 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Ja | Nein |
| Barmenia | 1904 | VVaG | 3 Jahre | Versicherungsjahres | Nein | Ja | Ja | |
| BBKK | 1926 | AG | 1 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Ja | Nein | |
| BBV | 1994 | AG | seit 2000 Holding Consal AG | 2 Jahre | Versicherungsjahres | Ja | Ja | Nein |
| Central | 1913 | AG | 1998 Übernahme durch die Generali Gruppe | 3 Jahre | Versicherungsjahres. Verträge ab dem 01.01.1996 Kalenderjahres. | Ja | Nein, da geschlossen | Ja |
| Colonia | 1962 | AG | seit 1998 AXA | 3 Jahre | Kalenderjahres | |||
| Concordia | 1982 | AG | 3 Jahre | Versicherungsjahres | Ja | Nein | ||
| Continentale | 1926 | VVaG | 1 Jahre | Versicherungsjahres | Ja | Ja | Ja | |
| DBV Winterthur | 1873 | AG | seit 2006 AXA | 2 Jahre | Kalenderjahres | |||
| Debeka | 1905 | VVaG | 1 Jahre | Versicherungsjahres | Nein | Nein | Ja | |
| DEVK | 1994 | AG | 1 Jahre | Kalenderjahres | Nein | Nein | Nein | |
| Deutscher Ring | 1925 | KVaG | 09.2009 Übernahme durch die Signal Iduna | 2 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Ja | Nein |
| DKV | 1927 | AG | bis 1998 Allianz ab 1998 ERGO. 2000 Globale und Züricher gekauft. |
2 Jahre | Kalenderjahres | Ja (Beamte) | Ja | Ja |
| Generali | 1990 | AG | seit 2000 mit Central verschmolzen | |||||
| Globale | 1993 | AG | seit 2000 DKV/ERGO | 3 Jahre | Kalenderjahres | |||
| Gothaer | 1980 | AG | ex Berlin-Kölnische | 2 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Ja | Nein |
| Hallesche | 1936 | VVaG | 1 Jahre | Versicherungsjahres | Ja | Ja | Nein | |
| Hanse Merkur | 1875 | KVaG | 3 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Nein, da geschlossen | Nein | |
| HUK-Coburg | 1988 | AG | 1 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Nein | ||
| Inter | 1926 | VVaG | 1 Jahre | Versicherungsjahres | Ja | Ja | Nein | |
| LKH | 1927 | VVaG | 2 Jahre | Kalenderjahres | Nein | Nein | Nein | |
| LVM | 1981 | AG | 3 Jahre | Kalenderjahres | Nein | Nein | Nein | |
| Mannheimer | 1991 | AG | 1 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Ja | Nein | |
| Münchener Verein |
1922 | VVaG | 3 Jahre | Kalenderjahres | Ja (Beamte) | Ja | Ja | |
| Nürnberger | 1992 | AG | 3 Jahre | Kalenderjahres | Nein | Ja | Nein | |
| Bruderhilfe PAX Familienfürsorge |
1882 | AG | Verschmelzung aus Familienfürsorge und PAX im Jahr 2000 | 3 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Nein | |
| R+V | 1987 | AG | 3 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Ja | Nein | |
| SDK | 1926 | VVaG | 2 Jahre | zum 30.06. eines Jahres | Nein | Nein | Nein | |
| Signal | 1907 | VVaG | Übernahme in den Gleichordnungskonzern Signal-Iduna 1999 Iduna-Nova 2009 Deutscher Ring |
2 Jahre | Versicherungsjahres | Ja | Ja | Ja |
| UKV | 1979 | AG | seit 2000 Holding Consal AG | 3 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Ja | Ja |
| Universa | 1843 | VVaG | 3 Jahre | Versicherungsjahres | Nein | Ja | Nein | |
| Vereinte | 1925 | AG | seit 1997 Allianz | 3 Jahre | Kalenderjahres | |||
| Victoria | 1925 | AG | seit 1998 ERGO Gruppe | 3 Jahre | Kalenderjahres | Ja | Ja | Ja |
| Zürich Agrippina | 1998 | AG | seit 2000 DKV/ERGO Gruppe | 1 Jahre | Kalenderjahres |