| Versicherungspflichtgrenze (Jahresarbeitsentgeltgrenze) | Beitragsbemessungsgrenze | |||||
| Jahr | monatlich | jährlich | Anhebung ggb. Vorjahr | monatlich | jährlich | Anhebung ggb. Vorjahr |
| 2012 | 4.237,50 | 50.850 | 2,7 % | 3.825,00 | 45.900 | 3,03 % |
| 2011 | 4.125,00 | 49.500 | -0,9 % | 3.712,50 | 44.550 | -1,0 % |
| 2010 | 4.162,50 | 49.950 | 2,7 % | 3.750,00 | 45.000 | 2 % |
| 2009 | 4.050,00 | 48.600 | 0,9 % | 3.675,00 | 44.100 | 2,1 % |
| 2008 | 4.012,50 | 48.150 | 1,0 % | 3.600,00 | 43.200 | 1,1 % |
| 2007 | 3.975,00 | 47.700 | 1,0 % | 3.562,50 | 42.750 | 0 % |
| 2006 | 3.937,50 | 47.250 | 1,0 % | 3.562,50 | 42.750 | 1,1 % |
| 2005 | 3.900,00 | 46.800 | 1,0 % | 3.525,00 | 42.300 | 1,1 % |
| 2004 | 3.862,50 | 46.350 | 1,0 % | 3.487,50 | 41.850 | 1,1 % |
| 2003 | 3.825,00 | 45.900 | 13,3 % | 3.450,00 | 41.400 | 2,2 % |
| 2002 | 3.375,00 | 40.500 | 1,2 % | 3.375,00 | 40.500 | 1,2 % |
| 2001 | 3.336,17 | 40.034 | 1,2 % | 3.336,70 | 40.034 | 1,2 % |
| 2000 | 3.297,83 | 39.574 | - | 3.297,80 | 39.574 | - |
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) - oder Versicherungspflichtgrenze - bezeichnet das jährliche Bruttoeinkommen eines Arbeitnehmers, bis zu dem er in der GKV versicherungspflichtig ist.
Die Beitragsbemessungsgrenze ist die Grundlage für die maximale Höhe der zu berechnenden Krankenversicherungsbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung. Ab dieser Grenze bleiben die Beiträge
gleich, auch wenn das tatsächliche Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze liegt. Der allgemeine Beitragssatz beträgt ab dem 01.01.2009 bundeseinheitlich 15,5 % (für Selbständige 14,9 %).
Der Arbeitgeberzuschuss beträgt maximal 7,3 %.
Wir schlüsseln Ihnen das Tarifüberangebot nach oben stehenden Kriterien auf.
Gute Leistungen zu einem "Dumpingpreis" sind ein sicheres Indiz für ein so genanntes "Lockangebot", ohne Aussicht auf Beitragsstabilität. Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass das Versprechen "Gut und günstig" nur für Zeiträume von 5 - 10 Jahre seine Gültigkeit hat.
Sie wollen mehr wissen? Dann lesen Sie weiter 
Interne und externe Links zu informativen Seiten mit den Themen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Private Krankenversicherung, PKV oder GKV, Gesetzgebung und zu Diskussionsforen finden Sie auf unserer Seite Private Krankenversicherung im unteren Teil.